သာသနာ့ဂုဏ်ရည်ကျောင်း
2019 ဝါဆိုသင်္ကန်း အလှူရှင်များ
| စဥ် | အလှူရှင်အမည် | ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | လှူဒါန်းငွေ ဒေါ်လာ |
|---|---|---|---|
| 1 | ဦးကိုလေး+မမွန်မွန်ဆွေ | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 2 | ဦးကိုကိုလွင်+မချောစုလှိုင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 3 | ကိုရာဇာထွန်း+မခင်မျိုးအေး မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 4 | ဒေါ်ခင်မျိုးတင့် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 5 | ဦးသန်းရွှေ+ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 6 | ဦးခွန်ဖေ+ဒေါ်နန်းဝင်းသန်း မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 7 | ဦးနေဝင်း+ဒေါ်ညို | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 8 | ကိုသူရထွန်း+မခင်စိုးဝင်း | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 9 | စိုးသီဟ+Dr.ယမင်းအောင် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 10 | ကိုအောင်ကျော်ခိုင်+Dr.မြမွန်အောင် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 11 | ဦးယုလှိုင်၊ သမီး-ယူကီစံလွင် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 12 | ကိုနေလင်း+Dr.နေနေသီရိ မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 13 | ကိုဝင်းမော်+မပြုံးရင်စော | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 14 | မိခင်ကြီးဒေါ်မြသန်း နှင့် Dr.ညိုဇံလှ+Dr.စန္ဒာအောင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၄ | ၂၀၀.၀၀ |
| 15 | Dr.စိန်မြင့်+Dr.စိုးစိုးမော်၊ သမီး Alyssa မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 16 | မိဘများအမှူးထား၍ မအေးစန္ဒီထွန်း | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 17 | Dr.Rrichad Tan+ Dr. Patricia Tan | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 18 | မိဘများရည်စူး၍ ဦးမင်းသိန်း+ဒေါ်လူညွန့်နီ မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 19 | ဒေါ်စုစုလှိုင် နှင့် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 20 | Thomas Cheng+မရန်မြင့်မြင့်ရီ မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 21 | ဦးအောင်မြင့်စိန်+ဒေါ်စုနန္ဒာလှိုင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 22 | ဦးသန်းငွေ+ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 23 | Li Hua Zhuo + Yadana Theint Htwe မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 24 | ဦးအောင်ဆန်းမြင့်+ဒေါ်ဋ္ဌေးဋ္ဌေးရီ မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 25 | ကိုဆာမိ+မလဲ့လဲ့ရီ | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 26 | Dr.ဇော်သိန်းဦး+မနန်းရှဲန်တစ် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 27 | ဒေါ်လှကြည် မိသားစု (ဒေလီစီးတီး) | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 28 | Dr.မျိုးသက်လွင်+Dr.မြမဥ္ဇူအောင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 29 | Dr.ကြည်ဇင်+Dr.ခင်မျိုးအောင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 30 | Dr.ညီညီထွန်း+မြကြေးမုံဝင်း မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 31 | ဒေါ်ရီရီမော် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 32 | ဒေါ်ခင်မေညွန့် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 33 | Dr.ဦးမင်းဦး+ဒေါ်ထားထားဆွေ | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 34 | ကိုဇော်ဇော်အောင်+မစုသဲမွန် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၅ | ၂၅၀.၀၀ |
| 35 | ထွန်းထွန်းအေး+ဇာခြည်ဖြိုး | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 36 | Carlos,မျိုး, Ama, Ben & Eva မိသားစု | ဝါဆိုခန်းမငှါး | ၄၅၀.၀၀ |
| 37 | Carlos,မျိုး , Ama, Ben, & Eva မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 38 | Dr.မိုးဆန်း+မ Cynthia | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 39 | ဦးမောင်မောင်+ဒေါ်ယဉ်ဆွေ၊ သမီး-စိုစိုးသင်း မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 40 | Dr.ဝင်းမိုး+Dr.ခင်မြတ်သူ၊ သမီး-ရှင်ငြိမ်းချမ်း မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 41 | Scott Turner Sr + Myint Turner Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 42 | အောင်စည်သူဝင်း+မမင်းမင်း | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 43 | ဦးမျိုးခိုင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 44 | ကိုအောင်ဇော်ဇော်+မနွယ်နီလှိုင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 45 | ကိုချမ်းမွန်+မခင်မာချို မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 46 | Aung Naing+Thawda Wai | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 47 | ဦးမောင်မောင်မျိုး+ဒေါ်မင်းစံပါယ် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 48 | ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြ အမှူးထား၍ Dr.မင်းမင်းလှိုင်+မအိသန္တာစိုး | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 49 | ကိုအောင်ထွန်း+Dr.မင်းမင်းသော် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၅ | ၂၅၀.၀၀ |
| 50 | ကိုငြိမ်းဝေဖြိုး+မသက်မာဋ္ဌေး မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 51 | ကိုစည်သူနောင်+မထိုက်ထိုက်စံ မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 52 | ကိုထွေးဝင်း+မရွေးရွေး မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 53 | ဦးဝင်းနိုင်+နော်စန်းသီတာ မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 54 | မယဉ်ယဉ်၊ သမီး-လှယမင်းဦး မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 55 | ကိုအောင်မျိုးဦး+မနွယ်နီညွန့် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 56 | ဒေါ်ကျင်မွှား၊ သမီး-မို့မို့ မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 57 | မခိုင်မာမြင့် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 58 | ဦးခင်အောင်၊ ဒေါ်ခင်အေးဦး မောင်နှမ | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 59 | ဦးစိုးမြင့်+ဒေါ်ကြည်ကြည်လေး မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 60 | Eric Loung (သား) Kyle Loung | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 61 | Dr.လှဖုန်း+မြကေခိုင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၅ | ၂၅၀.၀၀ |
| 62 | ဦးမိုးဇော်အောင်+Dr.ကေသီအောင်၊ (သမီး) စုလှိုင်အောင် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 63 | ကိုမြင့်ကြိုင်+မကေသီ (သား)ထက်ဝဠာကြိုင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 64 | ကိုအောင်ဇော်ဇော်+မနွယ်နီလှိုင် (သား)ဉာဏ်လင်းဇော် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 65 | ကိုကျော်စွာကြည်+Lisa Stella Kyi Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 66 | ကိုသက်မင်း+မဇင်ဇင်ထွန်း၊ (သမီး) Deisy Tun မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 67 | Charles M. Hackett ရည်စူး၍ Aye Aye k. Hackett | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 68 | Jane Tan Tun + Myint Myint Wai Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 69 | Dr.Aye Kyu Kyu & Akayi Than Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 70 | ကိုသူရထွန်း+မခင်စိုးဝင်း | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 71 | U Mg Mg Lay + Daw Khin San Tint Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 72 | David Quach & Mi Mi Zin Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 73 | Dr.ဝင်းဝင်းမြင့် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 74 | ဒေါ်သာတင် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 75 | Dr.သန်းထွန်းအောင်+ဒေါ်မီမီနိုင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 76 | ဦးမောင်ချို+ဒေါ်ခင်သန်းမြင့် (သမီး)မြသီတာထွေး မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 77 | Dr.Alex Min + Dr. Wut Yi Phoo | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 78 | Dr.ဦးတင်အောင်+ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 79 | ဒေါ်ကြင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 80 | Aung Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 81 | ဦးကြည်ခင်+ဒေါ်ရင်နွဲ့ဟန်၊ (သမီး)ချိုစုခင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 82 | ဦးဟုတ်ကြည် ရည်စူး၍ ဒေါ်စောလှိုင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 83 | ကိုဝင်းမြင့်နိုင်+Dr.စန္ဒာဝင်း မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 84 | ကိုအေးမင်းထွန်း+မသီရိဝေ မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 85 | ဦးတင်မြင့်+ဒေါ်နုနုနွယ် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 86 | ဦးကြည်စိုး+ဒေါ်ထားထားတင့် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 87 | Dr.Richard Kay Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 88 | ကွယ်လွန်သူ Susan ရည်စူးအလှူ | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 89 | မိခင် ဒေါ်လွင်လွင်အေး၊ ကိုအောင်ဝင်း+မစန္ဒာဝင်း | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 90 | ကွယ်လွန်သူ Herry Tun ရည်စူး၍ Shely Tun Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 91 | Daw Khin Than Win Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 92 | U Mg Mg Khoon + Daw Aye Aye Myint Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 93 | ကိုကျော်မျိုးဝင်း+မနော်အယ်ဖော့ မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 94 | ကိုမျိုးမင်းအောင်+မလွင်လွင်အောင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 95 | ဦးသိန်းလွင်+ ဒေါ်စင်ဒီ မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 96 | ဦးသိန်းထွန်း+ဒေါ်သန်းနွဲ့ မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 97 | ဒေါ်မြမြငြိမ်း မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 98 | ကို Kenneth + မတင်ညိုလင်း မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၃ | ၁၅၀.၀၀ |
| 99 | Dr.သိန်းထွဋ်အောင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 100 | ကိုကြည်သာစိုး မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 101 | မိဘများရည်စူး၍ ကိုဇော်မင်းသွင် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 102 | ကိုညီညီကျော် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 103 | ဘုန်းမြတ်စိုး | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 104 | ပြည်ဟိန်းကျော်၊ မဧကရီ၊ မစုရတီဦး | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 105 | ကိုဝင်းအောင်+မကြည်သာအောင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 106 | ဦးထွန်းလှ+ဒေါ်အုန်းကြိုင်၊ Dr.Aung A Htoo+မမေကြည် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 107 | Dr.သိန်းအောင်+မမာမာဝင်း မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 108 | ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 109 | ဦးမြအောင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 110 | စိုင်းကျော်ဇင်ဖြိုး+ဝေနှင်းလွင် မိသားစု | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 111 | Tony C. Lee & Khin Ohnemar Thein Family | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 112 | Dr. Win Myint Oo & Michell Kay | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၁ | ၅၀.၀၀ |
| 113 | ပွင်းဦးလှိုင်၊ အေးစုလှိုင် | ဝါဆိုသင်္ကန်း ၂ | ၁၀၀.၀၀ |
| 114 | အဖိုးအဖွား၊ ဖခင်ဦးလှမြင့် ရည်စူး ဒေါ်စန်းမြင့်၊ သမီး-Dr. Win W Myint | ကျောင်းသစ် | ၅၀၀၀.၀၀ |
| 115 | Dr.Thomas T. Lam + Shee Hing Chow Family | ကျောင်းသစ် | ၅၀၀၀.၀၀ |
| 116 | Dr.David Quack +Dr.Mi Mi Zin Family | ကျောင်းသစ် | ၅၀၀၀.၀၀ |
| 117 | Dr.Alex Min + Dr. Wut Yu Phoo Family | သိမ် | ၅၀.၀၀ |
| 118 | Dr.Aye Min Soe | General | ၁၀၀.၀၀ |
| 119 | ဦးကြည်ဝင်း+ဒေါ်ရင်နွဲ့ဟန် မိသားစု | General | ၅၀.၀၀ |
| 120 | ကိုဝင်းမြင့်နိုင်+Dr.စန္ဒာဝင်း မိသားစု | သိမ် | ၂၀၀.၀၀ |
| 121 | ဦးမျိုးလှိုင်+ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း မိသားစု | General | ၂၀.၀၀ |
| 122 | Liza Tony Family | Lunch | ၁၀၀.၀၀ |
| 123 | မေတ္တာဘုရားဖူးအဖွဲ့ | General | ၁၅၀.၀၀ |
| 124 | Jonny P Chu Family | General | ၄၀.၀၀ |
| 125 | ပြည်ဟိန်းကျော်၊ ဧကရီ၊ စုရတီဦး | General | ၃၀.၀၀ |
| 126 | ညီညီကျော် | ကျောင်း | ၂၅.၀၀ |
| 127 | ညီညီကျော် | သစ်ပင် | ၂၅.၀၀ |
| 128 | Jeremy R. Chien + Kay T Min | ကျောင်း | ၅၀.၀၀ |
| 129 | Sandar Win family | General | ၁၀၀.၀၀ |
| 130 | ကိုနိုင်အောင်မိုး+မခင်မာထွန်း | General | ၄၀.၀၀ |
| 131 | Dr.Alex Min + Dr. Wut Yi Phoo | ကျောင်းသစ် | ၁၀၀.၀၀ |
| 132 | ဦးလှထွန်း+ဒေါ်ဆွေဆွေမြင့် မိသားစု | General | ၂၀.၀၀ |
| 133 | Sharon Wong and Family | General | ၂၀.၀၀ |

